新闻频道>新政风向

前7个月青岛市进出口5548.7亿元,同比增长6.4%_我的网站

来源: 新华社
00:28:59

使徒行者

前7个月青岛市进出口5548.7亿元,同比增长6.4%_我的网站

不明觉厉

A |       讯 青岛海关发布数据显示,2026年前7个月,青岛市进出口5548.7亿元,同比增长6.4%。    特锐德8月24日披露半年报,公司上半年实现营业收入66.35亿元,同比增长6.07%;归属于上市公司股东的净利润4.28亿元,同比增长30.73%;基本每股收益0.41元/股。其中,出口3377.1亿元,增长8.3%;进口2171.6亿元,增长3.5%。在全国15个副省级城市中,青岛进出口值居深圳、宁波、广州、厦门、杭州之后列第六位。

B | 7月份当月,青岛市进出口877.5亿元,增长10.5%。其中,出口560.1亿元,增长16.3%;进口317.4亿元,增长1.5%。  前7个月青岛市外贸进出口主要特点有:  一是保税物流、加工贸易进出口均实现两位数增长。前7个月,青岛市一般贸易进出口3544.3亿元,增长4%,占全市外贸进出口总值的63.9%。同期,保税物流进出口972.7亿元,增长10.9%;加工贸易进出口936.9亿元,增长14.3%。

C |   二是民营企业占主导。前7个月,青岛市民营企业进出口4081亿元,增长9.2%,占全市外贸进出口总值的73.6%。同期,外商投资企业进出口854.6亿元,增长1.4%;国有企业进出口607.6亿元,下降4%。

D |   三是对主要进出口市场保持增长。

E | 前7个月,青岛市对东盟、欧盟、俄罗斯、韩国、巴西分别进出口886.8亿、634.2亿、396.8亿、375.6亿、329.9亿元,分别增长5.4%、0.9%、19.5%、3.4%、29.8%。此外,对共建“一带一路”国家进出口3284.1亿元,增长6%,占全市外贸进出口总值的59.2%;对RCEP其他成员国进出口1879.5亿元,增长5.5%。  四是机电产品、农产品、“新三样”出口快速增长。前7个月,青岛市机电产品出口1793.5亿元,增长11%,占出口总值的53.1%。其中,家用电器出口275.7亿元,增长14.1%;通用机械设备出口175.7亿元,增长52.6%。同期,农产品出口308.5亿元,增长10.8%。其中,食用水产品出口66.5亿元,增长15.6%。此外,“新三样”产品出口39.9亿元,增长92.4%。其中,电动汽车、光伏产品分别出口33.2亿、3.7亿元,分别增长100%、405.5%。  五是农产品、金属矿砂、机电产品进口值保持增长。前7个月,青岛市农产品进口497亿元,增长10.6%,占进口总值的22.9%。

F | 其中,食用水产品进口112.4亿元,增长30.2%;大豆进口103.8亿元,增长17.6%。同期,金属矿砂进口332.6亿元,增长7.4%,占进口总值的15.3%;机电产品进口351.3亿元,增长11.3%,占进口总值的16.2%。

G | 版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。    。

Current article:http://elwgav.xuanliaruamibinmilangca.shop/news/20260826_444225.html

Published on:06:37:47


关键词:朗读者,你是我的姐妹,性爱大师责任编辑:杜密